Partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētājs
Dzimšanas gads: 1973.
Izglītība:
- Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē (2002)
Zinātniskās publikācijas: NAV
Grāmatas: NAV
Publikācijas presē: NAV
Politiskā pieredze, vēlēti amati:
- partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētājs
Dalība partijās:
- Progresīvie – līdzpriekšsēdētājs, jaunās ekonomikas darba grupas vadītājs
Dalība komercsabiedrībās, pieredze menedžmentā:
- SIA “LIC Gotus” – valdes priekšsēdētājs;
- SIA “Much” – valdes priekšsēdētājs, patiesais labuma guvējs;
- SIA “Ammolite” – īpašnieks, valdes priekšsēdētājs, patiesais labuma guvējs;
- SIA “U42G” – valdes priekšsēdētājs, patiesais labuma guvējs;
- SIA “LIC” – īpašnieks, valdes priekšsēdētājs, patiesais labuma guvējs;
- SIA “Mazvimbas” – valdes priekšsēdētājs
- Biedrība “Junior Achievement Latvia” – padomes loceklis
- LIC GOTUS – patiesais labuma guvējs;
Lielākais uzņēmums, kuru vadījis: SIA “LIC Gotus”
Personai piederošā vai vadītā uzņēmuma | SIA “Ammolite” |
apgrozījums | 2020.g. – 0 EUR |
peļņa/zaudējums | 2020.g. -1 533 EUR |
kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | 2020.g. 0,05 t.EUR |
LV samaksātās sociālās iemaksas | 2020.g. 0 EUR |
Personai piederošā vai vadītā uzņēmuma | SIA “Much” |
apgrozījums | 2020.g. 0 EUR |
peļņa/zaudējums | 2020.g. -193 EUR |
kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | 2020.g. 0 EUR |
LV samaksātās sociālās iemaksas | 2020.g. 0 EUR |
Personai piederošā vai vadītā uzņēmuma | SIA “U42G” |
apgrozījums | 2020.g. 497 227 EUR 2019.g. 246 252 EUR |
peļņa/zaudējums | 2020.g. 97 470 EUR 2019.g. 322 874 EUR |
kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | 2020.g. 91.43 t.EUR 2019.g. 38.18 t.EUR |
LV samaksātās sociālās iemaksas | 2020.g. 2.11 t.EUR 2019.g. 0.70 t.EUR |
Personai piederošā vai vadītā uzņēmuma | SIA “LIC” |
apgrozījums | 2020.g. 136 578 EUR 2019.g. 146 325 EUR |
peļņa/zaudējums | 2020.g. 15 827 t.EUR 2019.g. 28 246 t.EUR |
kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | 2020.g. 29.87 t.EUR 2019.g. 36.87 t.EUR |
LV samaksātās sociālās iemaksas | 2020.g. 6.46 t.EUR 2019.g. 5.36 t.EUR |
Personai piederošā vai vadītā uzņēmuma | SIA “LIC GOTUS” |
apgrozījums | 2020.g. 8 854 827 EUR 2019.g. 7 211 465 EUR |
peļņa/zaudējums | 2020.g. 530 823 EUR 2019.g. -186 976 EUR |
kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | 2020.g. 1 483.19 t.EUR 2019.g. 1 154.60 t.EUR |
LV samaksātās sociālās iemaksas | 2020.g. 244.95 t.EUR 2019.g. 212.38 t.EUR |
Parādsaistības: nav datu
Papildu informācija:
- 2021.gada 4.septembrī ievēlēts partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētāja amatā (ŠEIT vairāk);
- 2020.gadā kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, bet netika ievēlēts;
- Vītolu fonda paspārnē izveidota jauna stipendija izglītībai – tās dāvinātājs ir uzņēmējs Atis Švinka (ŠEIT vairāk);
- Par ieguldījumu ekonomikā un tautsaimniecībā Atis Švinka saņēmis Kultūras fonda Spīdolas balvu (1988)
Lasītāju viedokļi