Šis ir jau divdesmit devītais gads, kad sadarbībā ar Lursoft datu bāzēm tiek publicēts jauns Latvijas 100 bagātāko cilvēku saraksts, un jau septīto gadu pēc kārtas izdevumā „Miljonārs” atrodami veseli pieci Latvijas privātajai uzņēmējdarbībai ļoti būtiski saraksti – reizē ar miljonāriem vēl arī lielāko pelnītāju, lielāko dividenžu saņēmēju, lielākos zaudējumus cietušo uzņēmēju un patieso labuma guvēju simtnieki.
Publicējam jaunā Latvijas pērn vislielākās dividendes saņēmušo uzņēmēju saraksta pirmo divdesmitnieku.
| 1 | Aigars Kesenfelds | AS Alppes Capital | 48 453 799 |
| 2 | Arnis Riekstiņš | SIA Mikrotīkls | 28 000 000 |
| 3 | Džons Martins Tallijs | SIA Mikrotīkls | 28 000 000 |
| 4 | Nikolajs Varušečkins | SIA Baltreids | 9 881 790 |
| 5 | Jeļena Veide | SIA ITissible | 4 750 000 |
| 6 | Māris Veide | SIA ITissible | 4 750 000 |
| 7 | Andrejs Kivackis | SIA SS | 4 619 850 |
| 8 | Juris Līnis | SIA SS | 4 619 850 |
| 9 | Didzis Pētersons | SIA Kvadrum | 4 000 000 |
| 10 | Jevgeņijs Orlovs | SIA Hansael | 3 860 489 |
| 11 | Oļegs Orlovs | SIA Hansael | 3 746 945 |
| 12 | Iļja Orlovs | SIA Hansael | 3 746 945 |
| 13 | Andris Liepiņš | SIA Altehs | 3 000 000 |
| 14 | Guntis Bredovskis | SIA BR Group | 2 975 085 |
| 15 | Anita Gleizde | SIA BR Group | 2 975 085 |
| 16 | Aigars Kaugars | SIA BR Group | 2 975 085 |
| 17 | Larisa Idelsone | SIA BBH Investments | 2 623 375 |
| 18 | Vjaceslavs Karjukovs | SIA Jahonts | 2 527 718 |
| 19 | Dainis Aļeksējevs | SIA Saukas kūdra | 2 325 000 |
| 20 | Deņiss Cepeļevs | SIA Saukas kūdra | 2 325 000 |
Avots: Pietiek.com
Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.
Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.
Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook , Twitter, Youtube un Instagram!